856.48 RON

EURO DRIVELINE Planetara spate stanga si dreapta AUDI A6 Avant Allroad A7 Sportback 2.8 FSI AUDI A6 Avant Allroad A7 Sportback 2.8 FSI quattro 3.0 TDI TFSI 2.0 S6 RS6 S7 RS7 performance

Adaugat la 06:49, 09 Mai 2026
Codul Piesei: 8R0501203C,8R0501203CX,8R05012 Stare: Noua Marca: Audi

Descriere

Magazin de piese auto noi pe stoc si pe comanda specializat in vanzare de cardane si planetare pentru orice marca.

Angrenaj pe partea rotii: 42
Diametrul angrenajului: 108 mm
Lungime totala [mm]: 660
Pozitia de instalare: spate stanga si dreapta

EURO DRIVELINE este un furnizor multinational de automobile ce s-a specializat cu succes in domeniul tehnologiilor de propulsie.

Compatibilitate cu autoturisme:
Audi | A6 (4G2, 4GC) | 2.8 FSI quattro | 11.2010-04.20015 150 204
Audi | A6 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 09.2014-09.20018 160 218
Audi | A6 (4G2, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | 09.2014-09.20018 245 333
Audi | A6 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | 05.2015-09.20018 183 249
Audi | A6 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 09.2014-09.20018 240 326
Audi | A6 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 09.2014-09.20018 235 320
Audi | A6 (4G2, 4GC) | S6 quattro | 10.2014-09.20018 331 450
Audi | A6 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 11.2011-09.20018 230 313
Audi | A6 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 03.2011-09.20018 180 245
Audi | A6 (4G2, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | 03.2011-09.20018 228 310
Audi | A6 (4G2, 4GC) | S6 quattro | 02.2012-09.20018 309 420
Audi | A6 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI quattro | 04.2015-09.20018 140 190
Audi | A6 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 09.2014-09.20018 155 211
Audi | A6 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 09.2014-09.20018 200 272
Audi | A6 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | 05.2014-09.20018 185 252
Audi | A6 (4G2, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | 11.2010-05.20012 220 300
Audi | A6 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 03.2011-09.20018 150 204
Audi | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 09.2014-09.20018 155 211
Audi | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 01.2012-12.20014 235 320
Audi | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 09.2014-09.20018 200 272
Audi | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro | 01.2012-12.20014 230 313
Audi | A6 Allroad (4GH, 4GJ) | 3.0 TFSI quattro | 01.2012-12.20014 228 310
Audi | A6 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 05.2011-09.20018 180 245
Audi | A6 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI quattro | 05.2015-09.20018 183 249
Audi | A6 Avant (4G5, 4GD) | 2.8 FSI quattro | 05.2011-04.20015 150 204
Audi | A6 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 09.2014-09.20018 160 218
Audi | A6 Avant (4G5, 4GD) | S6 quattro | 10.2014-09.20018 331 450
Audi | A6 Avant (4G5, 4GD) | RS6 quattro | 01.2013-09.20018 412 560
Audi | A6 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 09.2014-09.20018 240 326
Audi | A6 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TFSI quattro | 09.2014-09.20018 245 333
Audi | A6 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TFSI quattro | 05.2011-05.20012 220 300
Audi | A6 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI quattro | 05.2015-09.20018 185 252
Audi | A6 Avant (4G5, 4GD) | S6 quattro | 02.2012-09.20018 309 420
Audi | A6 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TFSI quattro | 11.2011-09.20018 228 310
Audi | A6 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 05.2011-09.20018 150 204
Audi | A6 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI quattro | 04.2015-09.20018 140 190
Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 09.2014-05.20018 240 326
Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 05.2014-05.20018 235 320
Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 05.2014-05.20018 200 272
Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 05.2014-05.20018 245 333
Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro | 07*********20018 331 450
Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI quattro | 05.2015-05.20018 183 249
Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) | RS7 quattro | 10.2013-04.20018 412 560
Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 07*********20018 155 211
Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 01.2011-03.20015 228 310
Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI quattro | 10.2010-03.20015 150 204
Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 11.2015-05.20018 140 190
Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 12.2010-03.20015 150 204
Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI quattro | 05.2015-05.20018 185 252
Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 11.2011-03.20015 230 313
Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) | RS7 performance quattro | 11.2015-04.20018 445 605
Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro | 02.2012-03.20015 309 420
Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 10.2010-06.20016 180 245
Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 10.2010-05.20012 220 300
Audi | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 07*********20018 160 218

Pret: Brut

Anunt adaugat de pe A
Se incarca pagina